- 如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
- 產(chǎn)品名稱:SH1/2-32,SH1/2-48,SH1/2-64,H1-16ND1,H1-16TR1,KOYO可編程控制器
                        
- 產(chǎn)品型號:SH1/2-32,SH1/2-48,SH1/2-64,H1-16ND1,H1-16TR1
- 產(chǎn)品展商:其它品牌
- 產(chǎn)品文檔:無相關(guān)文檔
 
            
                簡單介紹
                
                    SH1/2-32,SH1/2-48,SH1/2-64,H1-16ND1,H1-16TR1,KOYO可編程控制器
             
            
                產(chǎn)品描述
                
                    
SH1/2-32,SH1/2-48,SH1/2-64,H1-16ND1,H1-16TR1,KOYO可編程控制器
 的詳細介紹
SH1/2-32,SH1/2-48,SH1/2-64,H1-16ND1,H1-16TR1,KOYO可編程控制器
SH1/2-48R1,SH1/2-32T1,SH1/2-48T1,SH1/2-32R1-C,SH1/2-48R1-C
SH1/2-32R2,SH1/2-48R2,KOYO,SH1/2-48T1-C,SH1/2-32R2-C,SH1/2-48R2-C,
SH1/2-48T2-C,SH1/2-64R1,SH1/2-64R2,AC85-264V,SH1/2-64R1-C,
SH1/2-64R2-C,SH1/2-32R1,H1-16CDR1,H1-4AD2DA,H1-4AD,H1-2DA,
性能特色: 
本體32點、48點、64點,擴展模塊8點、16點,I/O點*大配置為80點
處理速度:平均4.7us/語,3ms/500語
數(shù)據(jù)寄存器數(shù):1024字,不含T/C經(jīng)過值,特殊寄存器
用戶程序容量:2.5K語,EEPROM保存
分AC85~264V ,DC24V 2種工作電源機型; AC機型提供傳感器用24V電源
全系列產(chǎn)品帶1個RS232通訊口,可完成A型、B型、CCM2及無協(xié)議通訊功能
SH2比SH1增加一個RS485通訊口,支持MODBUS RTU方式通訊,以及模式70無協(xié)議通訊
 性能規(guī)格: 
 
    
        
            | 項目 | SH1/2-32   | SH1/2-48 | SH1/2-64 | 
        
            | I/O傳送方式 | 一起傳送方式和直接輸出并用及中斷功能 | 
        
            | 編程語言 | 梯形圖、級式共用 | 
        
            | 指令種類 | 135條(順序52條,控制23條,數(shù)據(jù)處理60條)(SH2:136條) | 
        
            | 處理速度 | 平均4.7us/語,3ms/500語 | 
        
            | 停電保持 | 可選加電池 | 
        
            | 數(shù)據(jù)寄存器數(shù) | 1024字,不含T/C經(jīng)過值,特殊寄存器 | 
        
            | 用戶程序容量 | 2.5K語,EEPROM保存 | 
        
            | I/O點數(shù) | 32點(基本)40或48點(加擴展)
 | 48點(基本) 56或64點(加擴展)
 | 64點(基本) 72或80點(加擴展)
 | 
        
            | 內(nèi)部線圈點數(shù) | 256點 | 
        
            | 級 | 256點 | 
        
            | 移位寄存器(R) | 內(nèi)部線圈作為移位對象 | 
        
            | 定時器(T) | 128點(0.1s 0.01s) | 
        
            | 計數(shù)器(C) | 128點(0-9999) | 
        
            | 定時掃描間隔設定 | (0-99)*2ms 可設定 | 
        
            | 保護方式 | 口令功能 | 
        
            | 特殊輸入輸出功能 | 軟件濾波輸入4點(0-99)×2ms 可設定高速計數(shù)器/外部中斷2點,計數(shù)速度2KCPS(SH2:5KCPS),可組成8種模式
 | 
        
            | 通訊功能 | SH1/SH2:RS-232C通訊口,支持A型、B型、CCM2(子局)及無協(xié)議通訊功能;SH2:RS-485通訊口,支持MODBUS RTU方式通訊以及模式70無協(xié)議通訊。
 | 
    
型號一覽: 
    
        
            | 型號 | 類型 | 型號 | 類型 | 供電電源 | 
        
            | SH1/2-32R1 | 16點24VDC/16點繼電器 | SH1/2-48R1 | 24點24VDC/24點繼電器 | AC85-264V | 
        
            | SH1/2-32T1 | 16點24VDC/16點晶體管 | SH1/2-48T1 | 24點24VDC/24點晶體管 | 
        
            | SH1/2-32R1-C | 16點24VDC/16點繼電器 | SH1/2-48R1-C | 24點24VDC/24點繼電器 | DC24V | 
        
            | SH1/2-32R2 | 20點24VDC/12點繼電器 | SH1/2-48R2 | 28點24VDC/20點繼電器 | AC85-264V | 
        
            |  |  | SH1/2-48T1-C | 24點24VDC/24點晶體管 | DC24V | 
        
            | SH1/2-32R2-C | 20點24VDC/12點繼電器 | SH1/2-48R2-C | 28點24VDC/20點繼電器 | 
        
            |  |  | SH1/2-48T2-C | 28點24VDC/20點晶體管 | 
        
            | SH1/2-64R1 | 32點24VDC/32點繼電器 | SH1/2-64R2 | 36點24VDC/28點繼電器 | AC85-264V | 
        
            | SH1/2-64R1-C | 32點24VDC/32點繼電器 | SH1/2-64R2-C | 36點24VDC/28點繼電器 | DC24V | 
    
擴展單元: 
    
        
            | 型號 | I/O類型 | 供電電源 | 
        
            | H1-16ND1 | 16點24VDV輸入 | 無需電源 | 
        
            | H1-16TR1 | 16點繼電器輸出 | 
        
            | H1-16 CDR1 | 8點24VDC/8點繼電器 | 
        
            | H1-4AD2DA | 4路模擬量輸入/2路模擬量輸出 | 
        
            | H1-4AD | 4路模擬量輸入 | 
        
            | H1-2DA | 2路模擬量輸出 | 
    
 
 
通訊: 
 
RS-232C:
    
        
            | 項目 | 作編程口 | 作通訊口 | 
        
            | 信號 | RS-232C標準(非絕緣) | 
        
            | 傳送速度 | 9600bps | 特殊寄存器設定 | 
        
            | 傳送距離 | 3m以下 | 15m以下 | 
        
            | 連接 | 六針電話插座 | 
        
            | 連接設備 | S-200HP DirectSoft軟件 | 串行通訊設備 | 
        
            | 數(shù)據(jù)形式 | HEX | ASCII、HEX可選 | 
        
            | 局號 | 固定 | 特殊寄存器設定 | 
        
            | 協(xié)議 | 編程器專用協(xié)議 CCM2協(xié)議通訊(從機功能) A/B型,無協(xié)議通訊
 | 
    
 RS-485:
    
        
            | 項目 | 說明 | 
        
            | 信號 | 三線式RS-485(非絕緣) | 
        
            | 傳送速度 | 特殊寄存器設定 | 
        
            | 連接 | 3端子臺式,支持1對多連接 | 
        
            | 連接設備 | 串行通訊設備 | 
        
            | 傳送距離 | 1000米以下 | 
        
            | 數(shù)據(jù)形式 | 特殊寄存器設定 | 
        
            | 協(xié)議 | MODBUS RTU/無協(xié)議 | 
        
            | 局號 | MODBUS RTU 局號 1-247 | 
    
 
 外形尺寸(單位:mm): 
 
    
        
            | 型號 | 長 | 寬 | 高 | 
        
            | SH1/2-32 | 160 | 90 | 90 | 
        
            | SH1/2-48 | 216 | 
        
            | SH1/2-64 | 262 |