- 如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
- 產(chǎn)品名稱:NK1-CPU20DM,NK1-CPU40DM,NK1-CPU64DM,KOYO,KOYO可編程控制器
                        
- 產(chǎn)品型號:NK1-CPU20DM,NK1-CPU40DM,NK1-CPU64DM,KOYO
- 產(chǎn)品展商:其它品牌
- 產(chǎn)品文檔:無相關(guān)文檔
 
            
                簡單介紹
                
                    NK1-CPU20DM,NK1-CPU40DM,NK1-CPU64DM,KOYO,KOYO可編程控制器
             
            
                產(chǎn)品描述
                
                    性能特色: 
NK1系列為I/O一體機型。該系列PLC內(nèi)置高速計數(shù)、脈沖輸出、PID運算等功能,并可帶*多達8個擴展單元和一塊功能板。NK1系列PLC本體I/O點數(shù)從20點到64點,*大可擴展I/O點數(shù)到320點(本體64點+擴展單元32點×8,不包含功能板擴展點數(shù))。NK1系列PLC本體帶3個通訊口(通過功能板可增加另一個串行通訊口):RS232C,RS485和以太網(wǎng)口。用戶可通過這3個通訊口中的任意一個來對NK1進行配置和編程;并可以通過這3個通訊口與多種外圍設(shè)備進行通訊或組成多種通訊網(wǎng)絡(luò)。
 
型號一覽: 
    
        
            | 種類 | 型號 | 規(guī)格 | 
        
            | 混合輸出 | NK1-CPU20DM | DC輸入12點/DC輸出4點/繼電器輸出4點 | 
        
            | NK1-CPU40DM | DC輸入24點/DC輸出4點/繼電器輸出12點 | 
        
            | NK1-CPU64DM | DC輸入32點/DC輸出4點/繼電器輸出28點 | 
        
            | 晶體管輸出 | NK1-CPU20DD | DC輸入12點/DC輸出8點 | 
        
            | NK1-CPU40DD | DC輸入24點/DC輸出16點 | 
        
            | NK1-CPU64DD | DC輸入32點/DC輸出32點 | 
        
            | 繼電器輸出 | NK1-CPU20DR | DC輸入12點/繼電器輸出8點 | 
        
            | NK1-CPU40DR | DC輸入24點/繼電器輸出16點 | 
        
            | NK1-CPU64DR | DC輸入32點/繼電器輸出32點 | 
    
本體外形尺寸(MM):162W×102H×82.6D
擴展單元外形尺寸(MM):50W×102H×82.6D,75W×102H×82.6D
*大系統(tǒng)構(gòu)成:本體+8個擴展模塊
系統(tǒng)構(gòu)成框圖:
NK1系統(tǒng)如下圖由本體和擴展模塊構(gòu)成,有如下特點:
1:可以連接*大8個擴展模塊
2:連接方式采用硬連接
3:本體可選功能板【串行通訊口(BDCM)、B4AD2DA-2、普通I/O、電池(BAT)】
    
        
            | NK1本體 功能板 | SLOT1 | SLOT2 | SLOT3 | ....... | SLOT7 | SLOT8 | 
    
    
        
            | 性能規(guī)格: 
                
                    
                        | 項目 | 性能 |  
                        | 工作溫度 | 0℃~55℃ |  
                        | 存放溫度 | -20℃~70℃ |  
                        | 溫度(無凝露) | 使用環(huán)境濕度/保存環(huán)境濕度:30~95%(不結(jié)露) |  
                        | 供電電源 | 85~265VAC 47~63Hz |  
                        | 頻率 | 47~63Hz |  
                        | 耐壓 | AC1500V 1min,施加部位:AC端/FG端子/輸入/輸出端子之間 |  
                        | 絕緣 | DC 500V 20MΩ以上 |  
                        | 三基抗噪聲 | 1000V 1μsIN PULSE |  
                        | 抗沖擊 | 在三個相互垂直軸的每一個軸上,峰值加速度為15g。持續(xù)時間11ms,各沖擊2次。 |  
                        | 抗振動 | 符合GB2423.10-81FC試驗規(guī)定.10~57Hz位移幅值0.07mm,57~150Hz加速度10m/s2,以每分鐘一個倍頻程速率在X、Y、Z三個方向各掃描10次
 |  
                        | 自由跌落 | 1000mm,5次,產(chǎn)品包裝 |  
                        | *大消耗功率 | 30W |  
                        | 傳感器用電源 | 300mA 24VDC±15% |  
                        | 安裝方式 | 螺絲固定或DIN導(dǎo)軌固定 |  
                        | 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 162W×102H×82.6D mm |  
                        | 控制方式 | 循環(huán)掃描 |  
                        | 輸入輸出控制方式 | 成批傳送和直接輸入輸出并用及中斷功能 |  
                        | 編程方式 | 梯形圖/級式并用 |  
                        | 模式開關(guān) | TERM-STOP/TERM-RUN |  
                        | 命令執(zhí)行速度 | 順序命令 | 0.1US |  
                        | 數(shù)據(jù)處理命令 | 1.0μS~ |  
                        | 掃描時間 | 1 msec/1K語 |  
                        | 程序容量 | 內(nèi)置FROM | 16K |  
                        | 輸入/輸出繼電器 | 輸入:1024點/ 輸出:1024點 |  
                        | 內(nèi)部繼電器 | 2048點 |  
                        | 定時器 | 點數(shù) | 512點 |  
                        | 計數(shù)器 | 點數(shù) | 512點 |  
                        | 特殊繼電器 | 1024點 |  
                        | 級 | 1024點 |  
                        | 日歷功能 | 年、月、日、星期、小時、分鐘、秒 |  
                        | 密碼功能 | BCD8位(三級密碼和密碼增強以及恢復(fù)出廠設(shè)置密碼(CCCCCCCC停止模式有效)) |  
                        | 輸入輸出分配 | 自動分配,配置功能 |  
                        | 停電保持區(qū)域 | 根據(jù)參數(shù)任意設(shè)定 |  
                        | 自診斷功能 | 模塊檢查 | IO配置異常 |  
                        | I/O總線檢查 | Watchdog時間 |  
                        | 程序記憶體檢查 | 語法檢查 |  
                        | pf允許時間 | 100ms以下 |  
                        | 備份電池 | 可選 |  
                        | 監(jiān)視功能 | 塊監(jiān)視 | ON/OFF監(jiān)視 |  
                        | 數(shù)據(jù)監(jiān)視 | I/O模塊動作顯示 |  
                        | 執(zhí)行狀態(tài)監(jiān)視 |  
                        | 自診斷異常信息顯示 |  
                        | 自診斷異常信息履歷顯示 |  
                        | 調(diào)式功能 | 強制SET/RESET | 強制數(shù)據(jù)寫入 |  
                        | 掃描停止 |  
                        | 本體特殊機能 | 根據(jù)參數(shù)可選擇:5路單相或者3路雙相告訴計數(shù)(100KHz) |  
                        | 8路脈沖捕捉或者8路外部中斷 |  
                        | 2路脈沖輸出功能(100KHz) |  
                        | 高速計數(shù)復(fù)位,高速計數(shù)禁止 |  
                        | 計數(shù)可選擇4倍頻或者一倍頻 |  
                        | 1路定時器(1ms-99ms) |  
                        | PID機能 | *高支持16路PID |  
                        | 外圍設(shè)備支持 | 上位軟件:KOPPW2 |  
                        | 人機界面:EA7E、EA7、EA1等 |  
                        | 通用通信口 | 通訊口數(shù)量 | 2個+1個(功能板可選) |  
                        | 通訊方式 | RS232C或RS485(停止模式RS232C固定編程專用協(xié)議和通訊速率) |  
                        | 通訊速度 | 300/600/1200/2400/4800/9600/14400/19200/28800/38400/57600/115200bps
 |  
                        | 通訊校驗 | 無校驗/奇校驗/偶校驗 |  
                        | 傳送距離 | RS485:1千米以內(nèi) |  
                        | RS232C:10米以內(nèi)(不使用CPU供電的方式) |  
                        | 端子 | RS485:三端子式接線端子臺 |  
                        | RS232C:6芯電話插座 |  
                        | 局號設(shè)定 | 根據(jù)參數(shù)設(shè)定 |  
                        | 協(xié)議 | K協(xié)議(從),CCM2(主/從),MODBUS RTU(主/從) |  
                        | 無協(xié)議(主/從),K+協(xié)議 |  
                        | 以太網(wǎng)通信 | 通訊口數(shù)量 | 1個 |  
                        | 通訊方式 | 10/100M自適應(yīng) |  
                        | 通訊距離 | 電纜長度不超過100米(STP) |  
                        | 連接數(shù) | MODBUSTCP/IP連接數(shù)4個,編程軟件1個 |  
                        | 通訊協(xié)議 | ECOM協(xié)議、MODBUS TCP/IP協(xié)議 |  
                        | Mini USB B型 | 通訊口數(shù)量 | 1個 |  
                        | 通訊方式 | USB 2.0 Full Speed |  
                        | 通訊距離 | 電纜長度不超過5米 |  
                        | 通訊協(xié)議 | USB OTG 支撐點對點通信,實現(xiàn)用戶程序和系統(tǒng)參數(shù)的 復(fù)制(FAT格式,32G一下。)
 |  |